| 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				◆2004年(平成16)◆ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				★第4回正柳館中野区大会・SWS護身道大会2004★
					 ・平成16年2月22日(日)  /中野区桃ケ丘小学校体育館 /PM1:00から5:00 
					・主催/正柳館癒快塾・快道整体院・全日本正柳館連盟  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
					
						
							 | 
							優勝 | 
							準優勝 | 
							第3位 | 
							敢闘賞 | 
						 
						
							| スポチャン小太刀小学生 | 
							上田 龍(光が丘) | 
							千葉泰之(高松) | 
							千葉知之(高松) | 
							田中雄也(光が丘) | 
						 
						
							| スポチャン小太刀 一般 | 
							荒 勇介(高松) | 
							村松光章(池袋) | 
							岡本 麗(高松) | 
							新井智博(癒快塾) | 
						 
						
							| スポチャン二刀 一般部 | 
							結田正樹(癒快塾) | 
							村尾 宏 | 
							新井智博(癒快塾) | 
							伊藤裕典(光が丘) | 
						 
						
							| SWSフット 年少部 | 
							上田 龍(光が丘) | 
							千葉泰之(高松) | 
							吉江 光(下石神井) | 
							千葉知之(高松) | 
						 
						
							| SWSフット 一般部 | 
							村松光章(池袋) | 
							結田正樹(癒快塾) | 
							加川智一(高松) | 
							平井克之(癒快塾) | 
						 
						
							| SWS抽選ショート年少部 | 
							馬上颯史(高松) | 
							上田 龍(光が丘) | 
							千葉知之(高松) | 
							平井貴之(光が丘) | 
						 
						
							| SWS抽選ロング 一般部 | 
							岡本 麗(高松) | 
							結田正樹(癒快塾) | 
							村松光章(池袋) | 
							荒 勇介(高松) | 
						 
						
							| SWSマイ得物 年少部 | 
							上田 龍(光が丘) | 
							千葉泰之(高松) | 
							田中雄也(光が丘) | 
							馬上颯史(高松) | 
						 
						
							| SWSマイ得物一般部 | 
							岡本 麗(高松) | 
							
								
									橋本宗比古(池袋)
							 | 
							村尾 宏 | 
							荒 勇介(高松) | 
						 
						
							 | 
						 
						
							| SWS合戦サバイバー | 
							
								
									優勝/  岡本 麗・村松光章・伊藤裕典
							 | 
						 
						
							| スポーツ手裏剣 車剣 | 
							岡本 麗(高松) | 
							伊藤裕典(光が丘) | 
							宮原美和子(癒快塾) | 
							平井克之(癒快塾) | 
						 
						
							| スポーツ手裏剣 棒手裏剣 | 
							田中雄也(光が丘) | 
							平井貴之(光が丘 | 
							上田 龍(光が丘) | 
							千葉知之(高松) | 
						 
						
							| 吹矢 120cm筒の部 | 
							新井智博(癒快塾) | 
							結田正樹(癒快塾) | 
							森田公平(光が丘) 
								上田真澄(本部) | 
							 | 
						 
						
							| 吹矢 50cm筒の部 | 
							千葉知之(高松) | 
							新井智博(癒快塾) | 
							上田真澄(本部) | 
							上田 龍(光が丘) | 
						 
					 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				★第12回試し斬り大会★
					 ・平成16年4月18日(日)  /正柳館本部道場  /PM2:00から5:00 
					・主催/全日本正柳館連盟 ・共催/総合剣術本部道場、本部試し斬り部会 ・後援/正柳館グループ  | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
					
						
							| 
								
									剣の部
							 | 
						 
						
							| 順位 | 
							氏名(所属) | 
							手裏剣投げから試し斬り 
								手裏剣/斬り/手裏剣/斬り  合計 | 
							左右ケサ | 
							合計 | 
						 
						
							| 優 勝 | 
							上田武志(剣術) | 
							80/25/70/0 | 
							175点 | 
							100点 | 
							275点 | 
						 
						
							| 準優勝 | 
							宮原和道(癒快塾) | 
							30/20/70/20 | 
							140点  | 
							100点 | 
							240点 | 
						 
						
							| 第三位 | 
							平井克之(癒快塾) | 
							30/20/50/10 | 
							110点 | 
							50点 | 
							160点 | 
						 
						
							| 敢闘賞 | 
							温井純平(癒快塾) | 
							0/20/30/20 | 
							70点  | 
							80点 | 
							150点 | 
						 
						
							 | 
							村松光章(部会) | 
							30/10/0/0 | 
							40点  | 
							100点 | 
							140点 | 
						 
						
							 | 
							橋本和宏(スポチャン板橋) | 
							0/10/0/20 | 
							30点 | 
							80点 | 
							110点 | 
						 
						
							 | 
							實平仁美(剣術) | 
							0/25/0/5 | 
							30点 | 
							50点 | 
							80点 | 
						 
						
							 | 
							加川智一(スポチャン高松) | 
							0/5/0/0 | 
							5点 | 
							60点 | 
							65点 | 
						 
					 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
					
						
							| 
								
									小太刀の部
							 | 
						 
						
							| 順位 | 
							氏名(所属) | 
							手裏剣投げから試し斬り 
								手裏剣/斬り/手裏剣/斬り  合計 | 
							左右ケサ | 
							合計 | 
						 
						
							| 優 勝 | 
							平井克之(癒快塾) | 
							50/20/80/0 | 
							150点 | 
							60点 | 
							210点 | 
						 
						
							| 準優勝 | 
							上田武志(剣術) | 
							50/5/80/0 | 
							135点  | 
							60点 | 
							195点 | 
						 
						
							| 第三位 | 
							實平仁美(剣術) | 
							50/0/80/0 | 
							130点 | 
							10点 | 
							140点 | 
						 
						
							| 敢闘賞 | 
							村松光章(部会) | 
							0/25/0/25 | 
							50点  | 
							90点 | 
							140点 | 
						 
						
							 | 
							温井純平(癒快塾) | 
							0/20/0/0 | 
							20点  | 
							100点 | 
							120点 | 
						 
						
							 | 
							橋本和宏(スポチャン板橋) | 
							0/20/0/10 | 
							30点 | 
							80点 | 
							110点 | 
						 
						
							 | 
							宮原和道(癒快塾) | 
							0/20/0/20 | 
							40点 | 
							60点 | 
							100点 | 
						 
						
							 | 
							加川智一(スポチャン高松) | 
							0/10/50/0 | 
							60点 | 
							20点 | 
							80点 | 
						 
					 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				★第10回正柳館大会 in美津根園★  
					
					・平成16年7月10日(土)  / 旅館美津根園武道館 /PM1:00から 
					・主催/全日本正柳館連盟 ・共催/・正柳館グループ  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				
					
						
							|  種目 | 
							   部 | 
							    優 勝 | 
							   準優勝 | 
							   第三位 | 
							    敢闘賞 | 
						 
						
							SWS武器 
								  抽選試合 | 
							小学生 | 
							  上田 龍(光が丘) | 
							 上田 海(光が丘) | 
							田中雄也(光が丘)  | 
							吉江 光(下石神井) | 
						 
						
							| 一般 | 
							 小野田洸(池袋)  | 
							 温井純平(癒快塾) | 
							鬼沢理一郎(池袋) | 
							加川愛美(光が丘) | 
						 
						
							| トライアスロン | 
							小学生 | 
							千葉泰之(高松) 100点 | 
							田中雄也(光が丘) 97点 | 
							郡司育己 
								(マーシャル) 92点  | 
							 - | 
						 
						
							| 一般 | 
							郡司 燎 
								(マーシャル) 66点  | 
							 小野田洸(池袋) 62点 | 
							 山崎七海 
								(マーシャル) 60点 | 
							 - | 
						 
						
							| 教室対抗演武発表 | 
							 ・優勝/スポチャン高松教室     ・審査員特別賞/スポチャン光が丘教室 | 
						 
						
							| SWS飛び道具合戦 | 
							 優勝     3班(小野田・千葉泰之・安藤・平井・上田海・小林晃大) | 
						 
						
							| SWS相対演武 | 
							 優勝   上田 龍・田中雄也 組(光が丘教室) 大鎌の型 | 
						 
					 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				★第13回試し斬り大会★
					 ・平成16年10月24日(日)  /正柳館本部道場  /PM2:00から5:00 
					・主催/全日本正柳館連盟 ・共催/総合剣術本部道場、本部試し斬り部会 ・後援/正柳館グループ  | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
					
						
							| 
								
									剣の部
							 | 
						 
						
							| 順位 | 
							氏名(所属) | 
							手裏剣投げから試し斬り 
								手裏剣/斬り/  合計 | 
							左右ケサ | 
							合計 | 
						 
						
							| 優 勝 | 
							上田武志(剣術) | 
							80/25 | 
							105点 | 
							100点 | 
							205点 | 
						 
						
							| 準優勝 | 
							片山雄介(癒快塾) | 
							80/20 | 
							100点  | 
							70点 | 
							170点 | 
						 
						
							| 第三位 | 
							塚崎拓馬(癒快塾) | 
							50/20 | 
							70点 | 
							100点 | 
							170点 | 
						 
						
							| 敢闘賞 | 
							村松光章(部会) | 
							30/30 | 
							60点  | 
							100点 | 
							160点 | 
						 
						
							| 敢闘賞 | 
							松野一也(癒快塾) | 
							80/20 | 
							100点  | 
							60点 | 
							160点 | 
						 
						
							 | 
							宮原和道(癒快塾) | 
							50/5 | 
							55点 | 
							100点 | 
							155点 | 
						 
						
							 | 
							實平仁美(剣術) | 
							80/0 | 
							80点 | 
							70点 | 
							150点 | 
						 
						
							 | 
							橋本和宏(スポチャン板橋) | 
							50/0 | 
							50点 | 
							90点 | 
							140点 | 
						 
						
							 | 
							宮村 諭(癒快塾) | 
							0/20 | 
							20点 | 
							80点 | 
							100点 | 
						 
						
							 | 
							温井純平(癒快塾) | 
							0/25 | 
							25点 | 
							70点 | 
							95点 | 
						 
					 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
					
						
							| 
								
									小太刀の部
							 | 
						 
						
							| 順位 | 
							氏名(所属) | 
							手裏剣投げから試し斬り 
								手裏剣/斬り/  合計 | 
							左右ケサ | 
							合計 | 
						 
						
							| 優 勝 | 
							片山雄介(癒快塾) | 
							80/20 | 
							100点 | 
							90点 | 
							190点 | 
						 
						
							| 準優勝 | 
							松野一也(癒快塾) | 
							80/20 | 
							100点  | 
							90点 | 
							190点 | 
						 
						
							| 第三位 | 
							塚崎拓馬(癒快塾) | 
							50/20 | 
							70点 | 
							30点 | 
							100点 | 
						 
						
							| 敢闘賞 | 
							上田武志(剣術) | 
							ー10/5 | 
							ー5点  | 
							100点 | 
							95点 | 
						 
						
							 | 
							温井純平(癒快塾) | 
							20/15 | 
							35点  | 
							50点 | 
							85点 | 
						 
						
							 | 
							村松光章(部会) | 
							0/0 | 
							0点 | 
							80点 | 
							80点 | 
						 
						
							 | 
							宮村 諭(癒快塾) | 
							0/20 | 
							20点 | 
							60点 | 
							80点 | 
						 
						
							 | 
							宮原和道(癒快塾) | 
							0/5 | 
							5点 | 
							60点 | 
							65点 | 
						 
						
							 | 
							實平仁美(剣術) | 
							0/0 | 
							0点 | 
							60点 | 
							60点 | 
						 
						
							 | 
							橋本和宏(スポチャン板橋) | 
							40/0 | 
							40点 | 
							0点 | 
							40点 | 
						 
					 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				★第4回正柳館大会秋の陣★ 第8回剣聖決定戦 
					     第2回WEAPONグランプリ
					・平成16年11月28日 / 練馬区総合体育館剣道場 / AM9:00からPM3:00 
					・主催/全日本正柳館連盟 ・共催/ SWS安全武器術研究会 
					・後援/練馬区スポーツチャンバラ協会・スポーツ吹矢練馬支部・手裏剣普及協会  | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				
					
						
							 | 
							優勝 | 
							準優勝 | 
							第3位 | 
							敢闘賞 | 
						 
						
							| スポチャン小太刀低学年 | 
							上田 海(光が丘) | 
							吉江光(下石神井) | 
							馬上勇弥(高松) | 
							小林晃大(高松) | 
						 
						
							| スポチャン小太刀高学年 | 
							千葉泰之(高松) | 
							平井貴之(光が丘) | 
							馬上颯史(高松) | 
							安藤良侑(光が丘) | 
						 
						
							| スポチャン小太刀一般部 | 
							小野田洸(池袋) | 
							荒  弘(高松) | 
							結田正樹(癒快塾) | 
							森田公平(光が丘) | 
						 
						
							| SWS基本相対年少部 | 
							優勝/ 平井貴之(光が丘)・馬上颯史(高松) 組 | 
						 
						
							| SWS基本相対一般部 | 
							優勝/ 小野田洸(池袋)・鳥羽洸介(池袋) 組  | 
						 
						
							| SWSマイ得物年少部 | 
							
								
									田中雄也(下石神井) 
									弓矢
							 | 
							上田 海(光が丘) 
								モーニングスター | 
							馬上颯史(高松) 
								モーニングスター | 
							吉江 光(下石神井) 
								チェーンソード | 
						 
						
							| SWSマイ得物一般部 | 
							村松光章(池袋) 
								   二節棍 | 
							岡本 麗(高松) 
								  十字槍 | 
							結田正樹(癒快塾) 
								    槍 | 
							加川智一(高松) 
								 フットスネーク | 
						 
						
							 | 
						 
						
							| スポチャン団体合戦 | 
							
								
									優勝/  光が丘教室(加川愛美・上田 龍・平井貴之・森田公平・西嶋佑太)
							 | 
						 
						
							| SWSミサイル合戦 | 
							
								
									優勝/ 下石神井教室(田中雄也・酒井晶俊・吉江 光)
							 | 
						 
						
							| SWSトライアスロン一般部 | 
							平井克之(癒快塾) | 
							松永潤一郎(一般) | 
							温井純平(癒快塾) | 
							 | 
						 
						
							| SWSトライアスロン年少部 | 
							馬上颯史(高松) | 
							
								
									酒井晶俊(下石神井)
							 | 
							
								
									田中雄也(下石神井)
							 | 
							 | 
						 
						
							| 刃物護身 | 
							小野田洸(池袋) | 
							
								
									田中雄也(下石神井)
							 | 
							森田公平(光が丘) | 
							 | 
						 
						
							| 剣聖決定戦 一般 | 
							・予選通過(結田正樹) ◆第8期剣聖/ 結田正樹(癒快塾) | 
						 
						
							| 剣聖決定戦 年少 | 
							
								
									◆第1期少年剣聖/  上田 龍(光が丘)
							 | 
						 
					 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				
					 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
					
						オープンネットMISSILE大会 教室対抗スポーツ吹矢大会 改め 
						(主催/SWS安全武器術研究会・共催/全日本正柳館連盟) 
						          平成16年11月10日から12/11日まで、各教室にて実施
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				全選手の参加記録はこちら | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 |